寒假期间我校继续推出了国际一流大学在线国际交流项目——专业课程在线学习项目,经学生个人申请、院系推荐、学校测试审核通过,我校86名学生被录取参加寒假线上学习项目,为鼓励同学们积极参加国际课程学习,提升国际视野和专业素养,同时也为奖励利用假期勤奋学习并顺利获得项目结业证书的同学,学校将给予每个项目90%的资助。现将录取名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 派出院系 | 项目大学 | 项目主题 | 项目时间 | 资助项目费用 | 
  
   | 1 | 何地涵 | 男 | 机械工程学院 | 英国帝国理工学院 | 机器人,物联网和人工智能 | 1.15-2.19 | 8082 | 
  
   | 2 | 刘乐同 | 女 | 生态环境工程学院 | 英国帝国理工学院 | 机器人、物联网和人工智能 | 1.15-2.19 | 8082 | 
  
   | 3 | 阿玉婷 | 女 | 化工学院 | 英国牛津大学 | 商业与人文方向 | 1.15-3.05 | 6282 | 
  
   | 4 | 雷铸铜 | 女 | 财经学院 | 英国牛津大学 | 商业与人文方向 | 1.15-3.05 | 6282 | 
  
   | 5 | 李昊雨 | 男 | 财经学院 | 英国牛津大学 | 商业与人文方向 | 1.15-3.05 | 6282 | 
  
   | 6 | 严丝雨 | 女 | 化工学院 | 英国牛津大学 | 商业与人文方向 | 1.15-3.05 | 6282 | 
  
   | 7 | 宋筱宇 | 女 | 化工学院 | 英国牛津大学 | 教育学与社科方向 | 1.15-3.05 | 6282 | 
  
   | 8 | 周静雯 | 女 | 财经学院 | 美国加州理工大学 | 商业金融与数据分析 | 1.15-2.19 | 8982 | 
  
   | 9 | 左梦茹 | 女 | 土木工程学院 | 美国哥伦比亚大学 | 商业与管理 | 1.15-2.19 | 8982 | 
  
   | 10 | 古征 | 男 | 农牧学院 | 荷兰瓦赫宁根大学 | 生物科技、农业与食品、新技术与趋势(园艺方向 | 1.14-1.27 | 6120 | 
  
   | 11 | 冯勇强 | 男 | 农牧学院 | 荷兰瓦赫宁根大学 | 生物科技、农业与食品、新技术与趋势(园艺方向) | 1.14-1.27 | 6120 | 
  
   | 12 | 谭哲轩 | 男 | 农牧学院 | 荷兰瓦赫宁根大学 | 生物技术,农业与食品:新技术与趋势(园艺方向) | 1.14-1.27 | 6120 | 
  
   | 13 | 成灵骏 | 男 | 生态环境工程学院 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 14 | 陈胤勋 | 男 | 医学院 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 15 | 星丹阳 | 女 | 医学院 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 16 | 刘妮娜 | 女 | 医学院 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 17 | 曹昌泽 | 男 | 医学院 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 18 | 黄起飞 | 男 | 医学院 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 19 | 王镛 | 男 | 生态环境工程学院 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 20 | 李兰英 | 女 | 生态环境工程学院 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 21 | 王杰 | 男 | 生态环境工程学院 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 22 | 冯妍 | 女 | 生态环境工程学院 | 新加坡国立大学 | 医学与生命科学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 23 | 赵月 | 女 | 机械工程学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 24 | 王滋梦 | 女 | 化工学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 25 | 刘佳艳 | 女 | 化工学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 26 | 欧锋 | 男 | 机械工程学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 27 | 刘文甜 | 女 | 机械工程学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 28 | 罗浩龙 | 男 | 机械工程学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 29 | 王丽娟 | 女 | 机械工程学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 30 | 马玉花 | 女 | 机械工程学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 31 | 张祺 | 女 | 机械工程学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 32 | 邓丹 | 女 | 机械工程学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 33 | 张明敏 | 女 | 机械工程学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 34 | 许紫钰 | 女 | 化工学院 | 新加坡国立大学 | 生物材料与化学工程 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 35 | 陈卓 | 男 | 机械工程学院 | 新加坡国立大学 | 数据分析与数理统计 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 36 | 姚石一 | 女 | 生态环境工程学院 | 新加坡国立大学 | 心理学与应用心理学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 37 | 焦兴东 | 男 | 财经学院 | 新加坡国立大学 | 心理学与应用心理学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 38 | 吕佳仪 | 女 | 化工学院 | 新加坡国立大学 | 新闻传播与新媒体 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 39 | 王梦妍 | 女 | 生态环境工程学院 | 新加坡国立大学 | 教育与教学管理 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 40 | 陈祥婷 | 女 | 财经学院 | 新加坡国立大学 | 人文与社会科学 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 41 | 马小军 | 男 | 机械工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 机器人、自动化与物联网 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 42 | 陈柯诚 | 男 | 化工学院 | 新加坡南洋理工大学 | 机器人、自动化与物联网 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 43 | 毕榕霖 | 男 | 化工学院 | 新加坡南洋理工大学 | 机器人、自动化与物联网 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 44 | 高瑞仪 | 女 | 化工学院 | 新加坡南洋理工大学 | 机器人、自动化与物联网 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 45 | 李瑞迪 | 男 | 机械工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 机器人、自动化与物联网 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 46 | 李培园 | 男 | 机械工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 机器人、自动化与物联网 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 47 | 于庚浩 | 男 | 机械工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 机器人、自动化与物联网 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 48 | 杜晓浩 | 男 | 机械工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 机器人、自动化与物联网 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 49 | 孙振茂 | 男 | 化工学院 | 新加坡南洋理工大学 | 机器人、自动化与物联网 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 50 | 彭司南 | 男 | 机械工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 机器人、自动化与物联网 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 51 | 吴楠 | 女 | 生态环境工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 碳中和—绿色循环新能源可持续 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 52 | 张楚 | 女 | 生态环境工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 碳中和—绿色循环新能源可持续 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 53 | 刘弋搏 | 男 | 生态环境工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 碳中和—绿色循环新能源可持续 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 54 | 王逸莹 | 女 | 生态环境工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 碳中和—绿色循环新能源可持续 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 55 | 庞博 | 女 | 生态环境工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 碳中和—绿色循环新能源可持续 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 56 | 甄世龙 | 男 | 土木工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 城市规划与建筑设计 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 57 | 潘姝婧 | 女 | 土木工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 城市规划与建筑设计 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 58 | 刘培琳 | 女 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 商业分析 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 59 | 彭柄皓 | 男 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 商业分析 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 60 | 黄秀婷 | 女 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 61 | 王舒 | 男 | 地质工程系 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 62 | 常海琴 | 女 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 63 | 王小梅 | 女 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 64 | 孙敏赫 | 男 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 65 | 孟笑宇 | 女 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 66 | 赵海琳 | 女 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 67 | 李文萱 | 女 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 68 | 翟一凡 | 男 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 69 | 黄湄莹 | 女 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 70 | 张植皓 | 男 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 71 | 马梅花 | 女 | 化工学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 72 | 刘梓涵 | 男 | 机械工程学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 73 | 张晨曦 | 男 | 财经学院 | 新加坡南洋理工大学 | 名师云课堂 | 1.15-2.19 | 5382 | 
  
   | 74 | 邬西 | 男 | 化工学院 | 知名企业远程实习 | 新加坡德安咨询 | 2.5-2.26 | 2682 | 
  
   | 75 | 陶雨婷 | 女 | 化工学院 | 知名企业远程实习 | 新加坡德安咨询 | 2.5-2.26 | 2682 | 
  
   | 76 | 郭森 | 男 | 财经学院 | 知名企业远程实习 | 新加坡德安咨询 | 2.5-2.26 | 2682 | 
  
   | 77 | 张天姿 | 女 | 财经学院 | 知名企业远程实习 | 新加坡德安咨询 | 2.5-2.26 | 2682 | 
  
   | 78 | 金淑娣 | 女 | 财经学院 | 知名企业远程实习 | 新加坡德安咨询 | 2.5-2.26 | 2682 | 
  
   | 79 | 杨皓旻 | 男 | 财经学院 | 英国保诚(香港) | 金融理财 | 1.16-2.20 | 2682 | 
  
   | 80 | 刘金合 | 女 | 财经学院 | 英国保诚(香港) | 金融理财 | 1.16-2.20 | 2682 | 
  
   | 81 | 徐佳慧 | 女 | 财经学院 | 英国保诚(香港) | 金融理财 | 1.16-2.20 | 2682 | 
  
   | 82 | 强子越 | 女 | 财经学院 | 英国保诚(香港) | 金融理财 | 1.16-2.20 | 2682 | 
  
   | 83 | 胡雨晴 | 女 | 财经学院 | 英国保诚(香港) | 金融理财 | 1.16-2.20 | 2682 | 
  
   | 84 | 张译文 | 女 | 医学院 | 香港大学牙医学院 | 牙医在线课程 | 1.21-1.26 | 3420 | 
  
   | 85 | 马睿雅 | 女 | 医学院 | 香港大学牙医学院 | 牙医在线课程 | 1.21-1.26 | 3420 | 
  
   | 86 | 李佳骏 | 男 | 医学院 | 香港大学牙医学院 | 牙医在线课程 | 1.21-1.26 | 3420 | 
 
                                            2021年12月7日